国民審査の結果

国民審査の結果をまとめてみた。

数字のソースはこちら。
http://senkyo.yahoo.co.jp/judge/

1.那須 弘平 信任:61,950,605票 罷免:4,988,562票 合計:66939167(7.45%)
2.涌井 紀夫 信任:61,763,059票 罷免:5,176,090票 合計:66939149(7.73%)
3.田原 睦夫 信任:62,575,038票 罷免:4,364,116票 合計:66939154(6.52%)
4.近藤 崇晴 信任:62,835,628票 罷免:4,103,537票 合計:66939165(6.13%)
5.宮川 光治 信任:62,925,016票 罷免:4,014,158票 合計:66939174(6.00%)
6.桜井 龍子 信任:62,282,623票 罷免:4,656,462票 合計:66939085(6.96%)
7.竹内 行夫 信任:62,443,553票 罷免:4,495,571票 合計:66939124(6.72%)
8.竹崎 博允 信任:62,754,264票 罷免:4,184,902票 合計:66939166(6.25%)
9.金築 誠志 信任:62,627,434票 罷免:4,311,693票 合計:66939127(6.44%)

今までの数字を知らないのでなんとも言えないんだけど、
それでもネットで情報を日々得ている人は不信任をつけた人もかなり
いる印象があります。(僕が日々見ているいろいろな所で見かけます)
僕も今回選挙に今までより関心を持って、最高裁判官の国民審査にも
選挙と同じように関心を持ちました。
ネット以外ではよほど積極的に情報を集めないと、各戸に配布される資料では
ほぼ判断できないと思います。
僕自身は「一票の格差違憲ではない」と判断を下した二人に×をつけました。
人によっては全員つけたらしい。

少なくとも投票の形式を変えることと、もっと情報を与える方向に持っていかないと
「正しい判断」が出来ないと思います。